Our Family's Journey Through Time
| 1. | LODENSTEIN, Jannes Harmens Family/Spouse: WALDA, Rinske Lucas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | LODENSTEIN, Bieuwkje Jannes Bieuwkje married POSTMA, Durk Kornelis on 5 Apr 1877 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland. Durk (son of POSTMA, Kornelis Hendriks and DE JONG, Joukje Heines) was born on 3 Nov 1852 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland; died on 20 juni 1915 in Schoonebeek, Emmen, Drenthe, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | LODENSTEIN, Harmen Jannes Harmen married POSTMA, Aaltje Kornelis on 10 May 1879 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland. Aaltje (daughter of POSTMA, Kornelis Hendriks and DE JONG, Joukje Heines) was born on 4 Jul 1856 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland; died on 23 Nov 1913 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland; was buried in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | POSTMA, Nn |
| 5. | POSTMA, Rinskje Family/Spouse: HERMANNUS, Etten. Etten was born in 1875 in Emmen, Drenthe, Nederland; died on 12 Aug 1945 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | POSTMA, Heine Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Heine married JOLDERSMA, Jacobje on 2 Apr 1903 in Emmen, Drenthe, Nederland. Jacobje (daughter of JOLDERSMA, Rense and HUMMEL, Jantien) was born on 28 Apr 1877 in Smilde, Midden Drenthe, Drenthe, Nederland; died on 1 Sep 1969 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland; was buried in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | POSTMA, Joukje Family/Spouse: SIEBEN, Hendrikus. Hendrikus was born in 1873 in Avereest, Hardenberg, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] Joukje married SIEBEN, Hendrikus on 14 Apr 1908 in Emmen, Drenthe, Nederland. Hendrikus (son of SIEBEN, Hendrik and DE VRIES, Margien) was born on 26 Feb 1883 in Avereest, Hardenberg, Overijssel, Nederland; died on 23 Feb 1950 in Schoonebeek, Emmen, Drenthe, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Jannes married TENHAGE, Jitske on 23 Nov 1911 in Emmen, Drenthe, Nederland. Jitske (daughter of TENHAGE, Kornelis and JONKER, Bartha) was born on 25 Nov 1887 in Nieuw Amsterdam, Emmen, Drenthe, Nederland; died on 18 Feb 1960 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | POSTMA, Kornelia Kornelia married KOOI, Albert on 17 Feb 1916 in Emmen, Drenthe, Nederland. Albert was born on 1 Jun 1895 in Emmen, Drenthe, Nederland; died on 3 May 1923 in 's Gravenhage, Zuid Holland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | LODENSTEIN, Joukje Joukje married ZWIER, Hendrik on 1 May 1920 in Norg, Noordenveld, Drenthe, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | POSTMA, Bieuwkje Bieuwkje married DE VRIES, Joldert on 18 mei 1928 in Emmen, Drenthe, Nederland. Joldert was born in 1903. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | POSTMA, Rense Family/Spouse: DE ROODE, Arendina. Arendina was born on 11 Mar 1907; died on 19 Dec 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | POSTMA, Jantien Jantien married DE VRIES, Jacob on 23 Dec 1932 in Hengelo, Overijssel, Nederland. Jacob was born on 1 Jan 1906 in Nieuw-Amsterdam, Emmen, Drenthe, Nederland; died on 5 Aug 1990 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | POSTMA, Renske Renske married VERBEEK, Cornelis in 1936. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | POSTMA, Bartha Family/Spouse: KRABSHUIS, Johan. Johan was born on 3 Jun 1906 in Ambt Almelo, Overijssel, Nederland; died on 28 Dec 1975 in Almelo, Overijssel, Nederland; was buried on 31 Dec 1975 in Almelo, Overijssel, Nederand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | POSTMA, Derk Family/Spouse: WESTERHOFF, Lutina. Lutina was born on 07 Jun 1908 in Lünen, Unna, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; died on 08 Apr 1998 in Almelo, Overijssel, Nederland; was buried on 14 Apr 1998 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | POSTMA, Cornelia Family/Spouse: LETTERBOER, Jan. Jan died on 7 Feb 1956 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | POSTMA, Bieuwkje |
| 19. | POSTMA, Hein Family/Spouse: UNKNOWN (WIFE OF HEIN POSTMA), Tinnie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | POSTMA, Jentje Family/Spouse: VRIELINK, Theunis. Theunis (son of VRIELINK, Berend and STEGEHUIS, Johanna) was born on 4 Sept 1909 in Almelo, Overijssel, Nederland; died on 20 Dec 2002 in Almelo, Overijssel, Nederland; was buried on 23 Dec 2002 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | POSTMA, Jannes Family/Spouse: OLINK, Tijmentje (Mijni). Tijmentje was born on 10 Mar 1920 in Almelo, Overijssel, Nederland; died on 17 Dec 2003 in Almelo, Overijssel, Nederland; was buried on 23 Dec 2003 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | POSTMA, Eize (Henk) Family/Spouse: HEINO, Joke. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | POSTMA, Rense Family/Spouse: VAN WIJK, Hendrikje. Hendrikje was born on 1 Sep 1936 in Emmen, Drenthe, Nederland; died on 14 Sep 2017 in Almelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ZWIER, Aantje |
| 25. | POSTMA, Coby Family/Spouse: VUGTEVEEN, Henk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | POSTMA, Ben Family/Spouse: VAN OOSTEN, Berty. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | POSTMA, Heine Family/Spouse: DE HAAN, Aagje. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | KRABSHUIS, Janneke Jitske Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | LETTERBOER, Annemieke |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | POSTMA, Jannes Johannes Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | POSTMA, Marijke |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | POSTMA, Romy |
| 72. | POSTMA, Bowien |
| 73. | WESTERINK, Koen |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.