Our Family's Journey Through Time
| 1. | HOLLINK, Joanna Maria was born on 26 Oct 1800 in Borne, Overijssel, Nederland; was christened on 26 Oct 1800 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 5 Aug 1859 in Zenderen, Borne, Overijssel, Nederland. Joanna married NIJHUIS (NIEHUIS), Henricus (Hendrikus) on 25 Apr 1835 in Borne, Overijssel, Nederland. Henricus (son of NIJHUIS (NIEHUIS), Joannis and OONK, Hermingildis (Wilhelmina)) was born on 5 Oct 1794 in Borne, Overijssel, Nederland; was christened on 5 Oct 1794 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 11 Jan 1868 in Zenderen, Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | NIJHUIS, Johannes Johannes married SCHOPMAN, Gezina on 25 Jun 1874 in Borne, Overijssel, Nederland. Gezina (daughter of SCHOPMAN, Gerhardus and LEFERINK, Geertruid) was born on 30 May 1846 in Hengelo, Overijssel, Nederland; died on 17 Jun 1917 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 20 Jun 1917 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | NIJHUIS, Frits |
| 4. | Hendrikus married SCHOENMAKER, Maria on 2 Sep 1904 (Burgelijk) in Hengelo, Overijssel, Nederland. Maria (daughter of SCHOENMAKER, Bernardus and POTMEER, Gezina) was born on 1 Apr 1876 in Hengelo, Overijssel, Nederland; died on 27 Sept 1928 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 1 Oct 1928 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | NIJHUIS, Gradus |
| 6. |
| 7. | NIJHUIS, Hermannus Hermannus married JANSEN, Catherina Maria on 15 Jun 1910 in Borne, Overijssel, Nederland. Catherina (daughter of JANSEN, Johannes Lambertus and FABER (VELNER), Trijntje) was born on 26 Mar 1884 in Raalte, Overijssel, Nederland; died on 18 Mar 1920 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 22 Mar 1920 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
Hermannus married VAN HET BOLSCHER, Johanna Maria on 26 May 1922 in Stad Delden, Overijssel, Nederland. Johanna (daughter of VAN HET BOLSCHER, Gradus and WISSINK, Johanna) was born on 5 Apr 1884 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; died on 30 Mei 1969 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 3 Jun 1969 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. |
| 9. | Franciscus married GRIMBERG, Euphemia Maria on 26 Sep 1913 in Borne, Overijssel, Nederland. Euphemia (daughter of GRIMBERG, Johannes and KUPER, Aleida) was born on 21 Aug 1875 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 30 Dec 1957 in Hengelo, Overijssel, Nederland; was buried on 3 Jan 1958 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. |
| 11. | NIJHUIS, Johannes Josephus |
| 12. | NIJHUIS, nn |
| 13. | NIJHUIS, nn |
| 14. | Family/Spouse: PAAUWE, Henricus Hermanus Arnoldus. Henricus (son of PAAUWE, Bernardus Hermannus Bernard and HUIJS, Maria Clasina Adriana Maria) was born on 8 May 1905 in Rijssen, Rijssen-Holten, Overijssel, Nederland; died on 27 May 1984 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: PERIK, Maria Anna. Maria was born on 11 Jun 1914 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 19 Jan 1998 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; was cremated on 23 Jan 1998 in Usselo, Enschede, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Johannes married DIK, Wilhelmina Maria on 25 Jun 1943 (Civil, Church) in Almelo, Overijssel, Nederland. Wilhelmina (daughter of DIK, Bernard Wilhelm and KLÖNE, Maria Angela) was born on 10 Jun 1916 in Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Nederland; died on 10 Feb 1995 in Mooroolbark, Melbourne, Victoria, Australia; was cremated in Churchill Island, Melbourne, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | NIJHUIS, Catharina Gezina Maria |
| 18. | Family/Spouse: VAN KESSEL, Helena Henriette Johanna. Helena was born on 22 Oct 1913 in Vasse, Tubbergen, Overijssel, Nederland; died on 23 Dec 1975 in Hengelo, Overijssel, Nederland; was buried on 27 Dec 1975 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Family/Spouse: WOLTERS, Johannes Theodorus. Johannes was born on 9 Nov 1909 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland; died on 23 Oct 1988 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: OP DE WOERD, Johanna Maria. Johanna was born on 20 Oct 1914 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 4 Apr 2000 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 7 Apr 2000 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | NIJHUIS, Gezina Maria |
| 22. |
| 23. | NIJHUIS, Gerardus Antonius Family/Spouse: WEGHORST, Petronella Maria Johanna. Petronella was born on 29 Oct 1924 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 16 May 2009 in Borne, Overijssel, Nederland; was cremated on 22 mei 2009 in Usselo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | NIJHUIS, nn |
| 25. | NIJHUIS, Aleida Family/Spouse: ROS, Gerardus Antonius. Gerardus was born on 14 May 1916 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; died on 30 Apr 1986 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 3 May 1986 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | NIJHUIS, Johannes Joseph Johannes married NIJENHUIS, Antonia Johanna on 29 mat 1946 in Borne, Overijssel, Nederland. Antonia was born on 6 Feb 1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland; died on 18 Apr 1978 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 21 Apr 1978 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | PAAUWE, Johanna Maria Family/Spouse: BRUINS, Aloysius Gerhardus Maria. Aloysius was born in 1938; died on 28 May 2004 in Borne, Overijssel, Nederland; was cremated on 2 juni 2004 in Usselo, Enschede, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | PAAUWE, Engelbertus Bernardus |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Family/Spouse: HOOGMA, Franciscus Hendrikus Willem. Franciscus was born on 18 Nov 1941 in Steenwijk, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland; died on 4 Mar 2011 in Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | NIJHUIS, Geradina Johanna Maria Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | ROS, Gerhardus Johannes Maria (Gerard) Family/Spouse: UNKNOWN (WIFE OF G.J.M. ROS), Marion. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | NIJHUIS, nn |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | PAAUWE, Harrie |
| 72. | PAAUWE, Annette |
| 73. | PAAUWE, Hans |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | PAAUWE, Jan |
| 78. | PAAUWE, Engelbert |
| 79. | PAAUWE, Hanneke |
| 80. | PAAUWE, Marieke |
| 81. | PAAUWE, Joost |
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | PITT, Anthony Roy Edward Anthony married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | PITT, Kristina Louise Maria Family/Spouse: WALKER, Dave. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | NIJHUIS, Mijke Roeleke |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | HAVERKATE, Annelot |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | VAN DIJK, Ronika Dominique |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.